首页
> 数据与信息 > 普查数据

台州市第一次农业普查分地区农村住户及人口情况

发布时间:2016-02-16    信息来源: 国家统计局台州调查队     浏览次数:

2-1??分地区农村住户及人口情况
单位: 户、人??
?分??地??区??农村住户合计?
?户数??人数??男??女??在校学生数?
?台州市??1 185 556??4 323 394??2 255 361??2 068 033??707 678?
???椒江区??83 458??307 342??159 320??148 022??50 783?
???黄岩区??135 575??465 721??240 876??224 845??74 503?
???路桥区??90 194??328 725??170 286??158 439??49 968?
???仙居县??99 763??364 550??190 867??173 683??45 072?
???天台县??118 316??426 529??224 081??202 448??74 604?
???三门县??78 783??303 982??160 999??142 983??58 610?
???玉环县??88 742??334 066??173 512??160 554??60 929?
???临海市??222 968??844 258??442 035??402 223??137 424?
???温岭市??267 757??948 221??493 385??454 836??155 785?


打印本页】【关闭窗口

分享到:
0

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统